Se denomina así a los Fondos que invierten básicamente en renta variable y sólo mantienen la parte destinada a tesorería en activos financieros de renta fija o del mercado monetario. El objetivo de estos Fondos es sacar el máximo rendimiento de los mercados en los que se especializan.
Consulte las características de cada uno de los Fondos incluídos en esta categoría haciendo click encima de su denominación.
| Denominación | Tipo | Volatilidad1 | Vocación inversora |
|---|---|---|---|
| Fondos de Inversión de Caja de Ingenieros - Fondos de Renta Variable | |||
| CI Multifondo, FI | FI Renta variable internacional | Media/alta | Invierte en fondos de renta variable de las gestoras líderes y ofrece una amplia diversificación sectorial y geográfica. |
| CI Bolsa Euro Plus, FI | FI Renta variable zona Euro | Alta | Invierte en compañías pertenecientes al índice Eurostoxx 50, que agrupa las 50 empresas de mayor capitalización bursátil de la zona Euro. |
| CI Global, FI | FI Renta variable internacional | Alta | Invierte en compañías internacionales de gran capitalización bursátil o con buenas perspectivas de crecimiento y ofrece una amplia diversificación sectorial, geográfica y de divisa. |
| CI Iberian Equity, FI | FI Renta variable española y portuguesa | Alta | Invierte en los valores de España y Portugal, y abre la puerta al mercado emergente de Latinoamérica. |
| CI Bolsa USA, FI | FI Renta variable americana | Alta | Invierte en renta variable de América del Norte (EEUU, Canadá y México) en dólares. Busca superar la rentabilidad de su índice de referencia con menor volatilidad. |
| CI Emergentes, FI | FI Renta variable emergente | Alta | Invierte en acciones de renta variable de países emergentes y en valores de renta variable de países desarrollados que invierten o tienen su principal actividad en países denominados emergentes. Busca superar la rentabilidad de su índice de referencia con niveles de volatilidad similares. |
© Caja de Ingenieros, 2012 · Todos los derechos reservados