Caixa d'Enginyers posa a la seva disposició una àmplia gamma de Fons d'Inversió per tal que vostè pugui escollir els mercats que li resultin més interessants i gaudir de l'excel·lent tractament fiscal d'aquesta modalitat d'estalvi.
Pot accedir a informació detallada de cadascun dels fons a través de la relació que figura a continuació, fent clic a la casella corresponent a Memòria anual, Reglament o Fullet Informatiu o, si desitja accedir a l'informe trimestral o semestral, fent clic damunt de "R" (per accedir a l'informe reduït) o damunt de "C" (per accedir a l'informe complet), segons el codi de colors indicat.
Caixa Enginyers Gestió SGIIC, SAU
| Nom del Fons d'Inversió | Fullet informatiu | Reglament | Memòria | Setembre 2007 | Desembre 2007 | Març 2008 | Juny 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fons d'Inversió de Caixa d'Enginyers | |||||||
| CE Tresoreria | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE Fondtesoro Curt Termini | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE Gestió Alternativa | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE Renda Fixa Universal | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE Europa 25 | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| Fonengin | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE Mundial ISR | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE Multifons | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE Índex Europeu DJ | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE Renda | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE Borsa Universal ¹ | TC TR | AC AR | TC TR | ||||
| CE Global | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE IBEX Plus | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE Borsa USA | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE Borsa Multisectorial | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE Emergents | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE Amèrica Garantit | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE Euroborsa Garantit | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
| CE Multicistella Garantit | TC TR | AC AR | TC TR | SC SR | |||
© Caixa d'Enginyers, 2008 · Tots els drets reservats