Caixa d'Enginyers posa a la seva disposició una àmplia gamma de Fons d'Inversió per tal que vostè pugui escollir els mercats que li resultin més interessants i gaudir de l'excel·lent tractament fiscal d'aquesta modalitat d'estalvi.
Pot accedir a informació detallada de cadascun dels fons a través de la relació que figura a continuació, fent clic a la casella corresponent a Memòria anual, Reglament o Fullet Informatiu o, si desitja accedir a l'informe trimestral o semestral, fent clic damunt de "R" (per accedir a l'informe reduït) o damunt de "C" (per accedir a l'informe complet), segons el codi de colors indicat.
Caixa Enginyers Gestió SGIIC, SAU
| Nom del Fons d'Inversió | Fitxa comercial | Fullet informatiu | Reglament | Memòria | Desembre 2010 | Març 2011 | Juny 2011 | Setembre 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fons d'Inversió de Caixa d'Enginyers | ||||||||
| CE Gestió Dinàmica, FI | FC | FC FS | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | ||
| CE Gestió Alternativa, FI | FC | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | |||
| CE Emergents, FI | FC | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | |||
| CE Borsa USA, FI | FC | FC FS | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | ||
| CE Iberian Equity, FI | FC | FC FS | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | ||
| CE Global, FI | FC | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | |||
| CE Borsa Euro Plus, FI | FC | FC FS | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | ||
| CE Multifons, FI | FC | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | |||
| CE Renda, FI | FC | FC FS | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | ||
| Fonengin ISR, FI | FC | FC FS | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | ||
| CE Fondtesoro Curt Termini, FI | FC | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | |||
| CE Premier, FI | FC | FC FS | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | ||
| CE Amèrica Garantit, FI | FC FS | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | |||
| CE 2015 Garantit, FI | FC DFI | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | |||
| CE Multicistella Garantit, FI | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | ||||
| CE 2012 Garantit, FI | FC FS | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | |||
| CE 2012 2E Garantit, FI | FC FS | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | |||
| CE 2013 Garantit, FI | FC FS | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | |||
| CE 2013 2E Garantit, FI | FC FS | AC AR | AC AR | SC SR | TC TR | |||
© Caixa d'Enginyers, 2012 · Tots els drets reservats